Проводные переговорные устройства и устройства оповещения «NOTiCE»
Сравнительная таблица
устройств проводной системы связи «NOTiCE»
| Наименование | Оператор | Оператор АЗК |
Оператор АЗС |
Оператор АЗС-М |
||
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Функции | ||||||
| Оповещение территории | + | + | + | + | ||
| Связь "Оператор-Клиент" | - | - | + | + | ||
| Связь "Оператор-Персонал" | - | - | + | - | ||
| Сигнал тревоги | + | + | + | + | ||
| Линейный вход | + | + | + | + | ||
| ТТХ | ||||||
| Количество подключаемых громкоговорителей | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| Максимальная мощность на каждый канал | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 22Вт | ||
| Количество подключаемых микрофонов операторов | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Мах. количество панелей "Клиент" | - | 1 | 1 | 1 | ||
| Мах. количество панелей "Персонал" | - | 1 | - | - | ||
| Работа от аккум. батареи 12В | + | + | + | + | ||
| Конструктивное исполнение | ||||||
| Микрофон оператора | на подставке | крепление клипса; кнопка | на подставке | на подставке | ||
| Наличие кнопки "Вызов" на панели "Клиент" | - | - | + | + | ||
| Манипулятор "Мышь" | - | - | + | + | ||
| Управление и настройка | ||||||
| Расположение основных органов управления | на блоке оператора | на блоке оператора | на блоке оператора | манипулятор "мышь" | ||
| Дублированное управление | кнопка на микрофоне | кнопка на микрофоне | манипулятор "мышь" | - | ||
| Осуществление настроек через основные органы управления | + | + | + | + | ||
| Регулировка уровня громкости каждого канала раздельно | + | + | - | + | ||
| Изменение мелодии сигнала вызова | - | - | - | + | ||
| Программная блокировка кнопки "Вызов" | - | - | + | + | ||



