ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ «NOTiCE»
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
ТАБЛИЦА
Проводные системы связи «NOTiCE-RF» предназначены: для организации систем речевого ( или как ещё называют голосового, звукового ) оповещения людей ( абонентов, персонала, сотрудников, населения ) и доведения до них информации: экстренной, оперативной, ознакомительной. В виде сигналов оповещения, речевых ( голосовых ) сообщений, аудиороликов.
Проводные системы связи «NOTiCE» используются:
| - | в населенных пунктах; |
| - | в торгово развлекательных центрах; |
| - | в спортивных центрах ( стадионах, аренах ); |
| - | на промышленных предприятиях; |
| - | в пожароопастных и взрывоопасных помещениях (версия Ех); |
| - | на АЗС, АЗК, нефтебазах, АГЗС, АГНКС; |
| - | на автостоянки или автопарковки. |
Проводные системы связи «NOTiCE» предназначены для:
| - | организации речевого населения о чрезвычайных ситуациях ЧС и доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |
| - | оповещения населения звуковыми сигналами и речевыми ( голосовыми, звуковыми ) сообщениями о пожаре, паводке используя рупорные громкоговорители ( рупора, громкоговорители); |
| - | формирования звуковых сигналов тревоги ( экстренный аварийный сигнал ) и их трансляции, через рупорные громкоговорители ( рупора, громкоговорители ); |
| - | трансляции аудиороликов с ; |
| - | речевого общения оператора АЗС или АЗК с клиентами; |
| - | оповещения звуковыми сигналами и голосовыми сообщениями оператором клиентов АЗС и АЗК; |
| - | трансляции аудиороликов в здании и на территории АЗС или АЗК; |
| - | речевого общения оператора автостоянки или автопарковки с клиентами; |
| - | оповещения звуковыми сигналами и голосовыми сообщениями оператором клиентов автостоянки или автопарковки; |
| - | трансляции аудиороликов в здании и на территории автостоянки или автопарковки; |
Система связи, система громкоговорящей связи, система радиоповещения, радиопереговорная система, переговорная система, система переговорная громкой связи без проводов, ЭТО СИНОНИМЫ наименования одних и тех же систем, используемое в зависимости от области применения и специализации и квалификации пользователя эксплуатирующего эти системы.
Проводная система связи «NOTiCE» состоит из двух типов систем:
1. Проводная система оповещения «NOTiCE-RF»
1. Проводная система оповещения «NOTiCE»: предназначена для передачи речевых (голосовой) сообщений (информации) ТОЛЬКО от оператора к абонентам или оповещения территории.
К проводным устройствам оповещения (ПУО) относятся устройства:
ПУО «Оператор»;2. Проводная переговорная система «NOTiCE»
2. Проводная переговорная систем «NOTiCE»: предназначена КАК для передачи речевых (голосовой) сообщений (информации) от оператора к абонентам, ТАК и для передачи речевых (голосовой) сообщений (информации) от абонентов к оператору.
К проводным переговорным устройствам (ППУ)относятся устройств:
ПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ (ПУО)
ПУО
«Оператор»

ПУО
«Оператор АЗК»

ПРОВОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА (ППУ)
ППУ
«Оператор АЗС»

ППУ
«Оператор АЗС-M»

Все функциональные отличия устройств «Оператор» системы, подробно отражены в «СРАВНИТЕЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕ»
Сравнительная таблица
устройств проводной системы связи «NOTiCE»
| Наименование | Оператор | Оператор АЗК |
Оператор АЗС |
Оператор АЗС-М |
||
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Функции | ||||||
| Оповещение территории | + | + | + | + | ||
| Связь "Оператор-Клиент" | - | - | + | + | ||
| Связь "Оператор-Персонал" | - | - | + | - | ||
| Сигнал тревоги | + | + | + | + | ||
| Линейный вход | + | + | + | + | ||
| ТТХ | ||||||
| Количество подключаемых громкоговорителей | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| Максимальная мощность на каждый канал | 30Вт | 30Вт | 30Вт | 22Вт | ||
| Количество подключаемых микрофонов операторов | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| Мах. количество панелей "Клиент" | - | 1 | 1 | 1 | ||
| Мах. количество панелей "Персонал" | - | 1 | - | - | ||
| Работа от аккум. батареи 12В | + | + | + | + | ||
| Конструктивное исполнение | ||||||
| Микрофон оператора | на подставке | крепление клипса; кнопка | на подставке | на подставке | ||
| Наличие кнопки "Вызов" на панели "Клиент" | - | - | + | + | ||
| Манипулятор "Мышь" | - | - | + | + | ||
| Управление и настройка | ||||||
| Расположение основных органов управления | на блоке оператора | на блоке оператора | на блоке оператора | манипулятор "мышь" | ||
| Дублированное управление | кнопка на микрофоне | кнопка на микрофоне | манипулятор "мышь" | - | ||
| Осуществление настроек через основные органы управления | + | + | + | + | ||
| Регулировка уровня громкости каждого канала раздельно | + | + | - | + | ||
| Изменение мелодии сигнала вызова | - | - | - | + | ||
| Программная блокировка кнопки "Вызов" | - | - | + | + | ||




